| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | DGHELING |
| प्रमाणन: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| मॉडल संख्या: | MJ522488-B011-BPF1 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2000 |
| मूल्य: | Preferential & Competitive |
| पैकेजिंग विवरण: | आपके अनुरोध के रूप में ट्रे / टेप और रील |
| प्रसव के समय: | शेयर या 4 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1,000K टुकड़े |
| शृंखला: | कार्यक्षेत्र RJ45 जैक | बंदरगाहों की संख्या: | 1 |
|---|---|---|---|
| पोर्ट मैट्रिक्स कॉन्फ़िगरेशन: | 1x1 | अभिविन्यास: | शीर्ष प्रविष्टि |
| स्थिति/लोडेड संपर्क: | 8P8C | कुंडी: | / |
| Pin Type: | THT Solder | RoHS कॉम्प्लाइंट: | हाँ, RoHS और हलोजन मुक्त |
| प्रमुखता देना: | लंबवत आरजे 45 कनेक्टर,आरजे 45 लंबवत कनेक्टर,डाटाकॉम के लिए लंबवत नेटवर्क कनेक्टर आरजे 45 |
||
MJ522488-B011-BPF1 का उपयोग करते हुए दूरसंचार और डाटाकॉम के लिए कार्यक्षेत्र RJ45 जैक शील्ड मॉड्यूलर जैक![]()
हीलिंग संचालन करती है और इसके प्रावधान में विशेषज्ञता रखती हैकार्यक्षेत्र RJ45 जैकदूरसंचार और डाटाकॉम के क्षेत्र में समाधान के साथ नेटवर्किंग कनेक्टिविटी;हेलिंग की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता हैकार्यक्षेत्र RJ45 जैकआपके डेटा और सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए।
हमारीकार्यक्षेत्र RJ45 जैकचयन के लिए कई अलग-अलग प्रकारों में उपलब्ध हैं, जैसे सिंगल/मल्टीपल पोर्ट, शील्ड/अनशील्ड, ईएमआई फिंगर/एलईडी विकल्पों के साथ।
हमारीकार्यक्षेत्र RJ45 जैकमें व्यापक रूप से उपयोग किया जाता हैसंचार उपकरण, टेलीफोन, नेटवर्क उपकरण, हब, स्विच, राउटर, मोडेम, पीसी मेनबोर्ड आदि।
| MJ522488-B011-BPF1 का उपयोग करते हुए दूरसंचार और डाटाकॉम के लिए कार्यक्षेत्र RJ45 जैक शील्ड मॉड्यूलर जैक | |||||||
| भाग संख्या: | एमजे522488-बी011-बीपीएफ1 | ||||||
| उत्पाद परिवार: | कार्यक्षेत्र RJ45 जैक | ||||||
| अवलोकन: | RJ45 1x1 पोर्ट 8P8C जैक | ||||||
| विवरण: | 1x1 पोर्ट्स RJ45 कनेक्टर, टॉप एंट्री, परिरक्षित | ||||||
| ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज: -40 ℃ -70 ℃ | |||||||
| आम | |||||||
| श्रृंखला: | कार्यक्षेत्र RJ45 जैक | ||||||
| बंदरगाहों की संख्या: | 1x1 | ||||||
| अभिविन्यास: | खड़ा | ||||||
| पिन प्रकार: | टीएचटी सोल्डर | ||||||
| पोजीशन/लोडेड कॉन्टैक्ट्स: | 8पी8सी | ||||||
| कुंडी: | / | ||||||
| एलईडी: | कोई नहीं | ||||||
| परिरक्षित: | हां | ||||||
| जैक ऊंचाई: | 13.2 मिमी | ||||||
| चुंबकीय: | हां | ||||||
| प्रदर्शन श्रेणी: | / | ||||||
| ईथरनेट पर पावर (पीओई): | गैर PoE | ||||||
| शारीरिक | |||||||
| रंग-राल: | काला | ||||||
| स्थायित्व (संभोग चक्र अधिकतम): | 750 | ||||||
| सामग्री | धातु: | फॉस्फर ब्रॉन्ज़ | |||||
| राल: | लिक्विड क्रिस्टल पॉलिमर | ||||||
| चढ़ाना संभोग: | निकल के ऊपर सोना | ||||||
| चढ़ाना समाप्ति: | गोल्ड फ्लैश | ||||||
| चढ़ाना मिन-मेटिंग: | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" वैकल्पिक | ||||||
| शुद्ध वजन: | टीबीए | ||||||
| पीसीबी: | FR4 | ||||||
| पीसीबी लोकेटर: | हां | ||||||
| पीसीबी प्रतिधारण: | कोई नहीं | ||||||
| पीसीबी रिटेनिंग पोस्ट: | टी पद | ||||||
| पीसीबी मोटाई- अनुशंसित | 1.6 मिमी | ||||||
| पैकेजिंग प्रकार: | ट्रे | ||||||
| तापमान सीमा: | -40 ℃ -70 ℃ | ||||||
| अनुपात RX बदल जाता है: | 1सीटी:1सीटी | ||||||
| अनुपात TX बदल जाता है: | 1सीटी:1सीटी | ||||||
| विन्यास आरएक्स: | टी, सी | ||||||
| विन्यास TX: | टी, सी | ||||||
| RoHS कॉम्प्लाइंट: | हाँ, RoHS और हलोजन मुक्त | ||||||
| विद्युतीय | |||||||
| वर्तमान मूल्यांकन: | 1.5AMPS | ||||||
| वेल्टेज रेटिंग: | 125वी एसी | ||||||
| इन्सुलेशन प्रतिरोध: | 500MΩ मिनी | ||||||
| जोरदार प्रतिरोध: | 1000 वी आरएमएस 60 हर्ट्ज | ||||||
| संपर्क प्रतिरोध: | 50mΩ मैक्स | ||||||
| पीसीबी के लिए ग्राउंडिंग: | हां | ||||||
| पैनल के लिए ग्राउंडिंग: | हां | ||||||
![]()