| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | DGHELING |
| प्रमाणन: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| मॉडल संख्या: | MJ5388-Y014-HRN1 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2000 |
| मूल्य: | Preferential & Competitive |
| पैकेजिंग विवरण: | ट्रे / टेप और रील आपके अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | स्टॉक या 2 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी / पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 3000 के टुकड़े |
| श्रृंखला: | 1x4 मल्टी-पोर्ट RJ45 कनेक्टर | बंदरगाहों की संख्या: | 4 |
|---|---|---|---|
| पोर्ट मैट्रिक्स कॉन्फ़िगरेशन: | 1x4 | अभिविन्यास: | दायां कोण (साइड एंट्री) |
| स्थिति/लोडेड संपर्क: | 8P8C | कुंडी: | टैब ऊपर |
| पिन प्रकार: | टीएचटी सोल्डर | रोस अनुपालन: | हाँ, RoHS और हलोजन मुक्त |
| प्रमुखता देना: | आरजे 45 मल्टी पोर्ट जैक,मल्टीपल आरजे 45 सॉकेट |
||
नेटवर्क राउटर के लिए 1 x 4 पीला राइट एंगल आरजे45 मॉड्यूलर जैक THT
हमारे1x4 मल्टी-पोर्ट आरजे45 कनेक्टरचयन के लिए कई अलग-अलग प्रकारों में उपलब्ध हैं, जैसे एकल/बहु पोर्ट, शील्ड/अनशील्ड, ईएमआई फिंगर/एलईडी विकल्पों के साथ।
हेलिंग सेवाएं प्रदान करने में कार्यरत है और विशेषज्ञता प्राप्त है1x4 मल्टी-पोर्ट आरजे45 कनेक्टर दूरसंचार और डाटा कॉम के क्षेत्र में समाधान के साथ-साथ नेटवर्क कनेक्टिविटी; हेलिंग एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है1x4 मल्टी-पोर्ट आरजे45 कनेक्टर आपके डेटा और सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए।
हमारे1xN मल्टी-पोर्ट आरजे45 कनेक्टर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता हैसंचार उपकरण, टेलीफोन, नेटवर्क उपकरण, हब, स्विच, राउटर, मॉडेम, पीसी मुख्य बोर्ड आदि।
| नेटवर्क राउटर के लिए 1 x 4 पीला राइट एंगल आरजे45 मॉड्यूलर जैक THT | |||||||
| भाग संख्याः | MJ5388-Y014-HRN1 | ||||||
| उत्पाद परिवार: | 1*4 मल्टी-पोर्ट आरजे45 कनेक्टर | ||||||
| अवलोकन: | RJ45 1x4 पोर्ट 8P8C जैक | ||||||
| विवरण: | 1x4 पोर्ट RJ45 कनेक्टर, साइड एंट्री, शील्ड | ||||||
| ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंजः -40°C-70°C | |||||||
| सामान्य | |||||||
| श्रृंखला: | 1*4 मल्टी-पोर्ट आरजे45 कनेक्टर | ||||||
| बंदरगाहों की संख्याः | 1x4 | ||||||
| अभिविन्यास: | सही कोण | ||||||
| पिन प्रकार: | THT सोल्डर | ||||||
| स्थान/भारित संपर्कः | 8P8C | ||||||
| ताला: | टैब ऊपर | ||||||
| एलईडीः | कोई नहीं | ||||||
| ढाला हुआ: | हाँ | ||||||
| जैक हाइट: | 13.2 मिमी | ||||||
| चुंबकीय: | कोई नहीं | ||||||
| प्रदर्शन श्रेणीः | / | ||||||
| ईथरनेट पर पावर ((PoE): | गैर-पीओई | ||||||
| शारीरिक | |||||||
| रंग रालः | पीला | ||||||
| स्थायित्व (समानता चक्र अधिकतम): | 750 | ||||||
| सामग्री | धातुः | फॉस्फर कांस्य | |||||
| राल: | तरल क्रिस्टल पॉलिमर | ||||||
| प्लैटिंग संभोगः | निकेल पर सोना | ||||||
| कोटिंग समाप्तिः | गोल्ड फ्लैश | ||||||
| कोटिंग मिंटिंग: | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" वैकल्पिक | ||||||
| शुद्ध भार: | टीबीए | ||||||
| पीसीबीः | FR4 | ||||||
| पीसीबी लोकेटरः | हाँ | ||||||
| पीसीबी प्रतिधारणः | कोई नहीं | ||||||
| पीसीबी रिटेनिंग पोस्टः | टी-पोस्ट | ||||||
| पीसीबी मोटाई- अनुशंसित | 1.6 मिमी | ||||||
| पैकेजिंग का प्रकारः | ट्रे | ||||||
| तापमान सीमाः | -40°C-70°C | ||||||
| RX अनुपात बदलता हैः | 1CT:1CT | ||||||
| मोड़ अनुपात TX: | 1CT:1CT | ||||||
| विन्यास RX: | टी, सी | ||||||
| विन्यास TX: | टी, सी | ||||||
| RoHS अनुरूपः | हाँ, RoHS और हेलोजन मुक्त | ||||||
| विद्युत | |||||||
| वर्तमान रेटिंगः | 1.5AMPS | ||||||
| रेटिंग वोल्टेजः | 125 वी एसी | ||||||
| इन्सुलेशन प्रतिरोधः | 500MΩ मिनी | ||||||
| वोल्टेज का सामना करेंः | 1000 वी आरएमएस 60 हर्ट्ज | ||||||
| संपर्क प्रतिरोधः | 50mΩ अधिकतम | ||||||
| पीसीबी के लिए ग्राउंडिंगः | हाँ | ||||||
| पैनल को ग्राउंडिंगः | हाँ | ||||||
उत्पाद चित्रः![]()
![]()