| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | DGHELING |
| प्रमाणन: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| मॉडल संख्या: | MH88F-B021-CPR003 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 |
| मूल्य: | Preferential & Competitive |
| पैकेजिंग विवरण: | आपके अनुरोध के रूप में ट्रे / टेप और रील |
| प्रसव के समय: | शेयर या 4 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1,000K टुकड़े |
| श्रृंखला: | यूएसबी / एचडीएमआई आरजे 45 | बंदरगाहों की संख्या: | 2 |
|---|---|---|---|
| पोर्ट मैट्रिक्स कॉन्फ़िगरेशन: | 2x1 | अभिविन्यास: | समकोण |
| स्थिति/लोडेड संपर्क: | 8P8C | कुंडी: | टैब ऊपर |
| पिन प्रकार: | टीएचटी सोल्डर | रोस अनुपालन: | हाँ, RoHS और हलोजन मुक्त |
| प्रमुखता देना: | ईथरनेट कनेक्टर rj45,8p8c मॉड्यूलर कनेक्टर जैक |
||
शील्ड मॉड्यूलर जैक यूएसबी एचडीएमआई आरजे 45 आर / ए टैब अप महिला सॉकेट
त्वरित विवरण:
- मॉडल संख्याः MH88F-B021-CPR003
- बंदरगाहों की संख्या: 2
- पोर्ट मैट्रिक्स विन्यासः 2 x 1
- ताला लगाओः टैब ऊपर
- अभिविन्यास: सही कोण
- अवलोकन : स्टैक्ड एचडीएमआई 2 x 1 आरजे45 महिला कनेक्टर
हेलिंग सेवाएं प्रदान करने में कार्यरत है और विशेषज्ञता प्राप्त हैयूएसबी/एचडीएमआई आरजे45 जैकदूरसंचार और डाटा कॉम के क्षेत्र में समाधान के साथ-साथ नेटवर्क कनेक्टिविटी; हेलिंग एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता हैयूएसबी/एचडीएमआई आरजे45 जैकआपके डेटा और सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए।
हमारेस्टैक्ड यूएसबी/एचडीएमआई पीसीबी आरजे45 जैकचयन के लिए कई अलग-अलग प्रकारों में उपलब्ध हैं, जैसे सिंगल/मल्टीपल पोर्ट, शील्ड/अनशील्ड, ट्रांसफार्मर/ईएमआई फिंगर/एलईडी विकल्पों के साथ।
हमारे स्टैक्ड यूएसबी / एचडीएमआईपीसीबी आरजे45 जैकमें व्यापक रूप से उपयोग किया जाता हैआईडीसी, स्विच, वर्कस्टेशन, हब, सर्वर, एनआईसी, उपभोक्ता उपकरण, स्प्लिटर, राउटर, मदरबोर्ड, अनमैनेज्ड स्विच आदि।
| शील्ड मॉड्यूलर जैक यूएसबी एचडीएमआई आरजे 45 आर / ए टैब अप महिला सॉकेट | |||||||
| भाग संख्याः | MH88F-B021-CPR003 | ||||||
| उत्पाद परिवार: | स्टैक्ड यूएसबी/एचडीएमआई पीसीबी आरजे45 जैक | ||||||
| अवलोकन: | स्टैक्ड यूएसबी / एचडीएमआई पीसीबी आरजे 45 1x1 पोर्ट 8P8C जैक | ||||||
| विवरण: | 1x1 पोर्ट यूएसबी/एचडीएमआई आरजे45 कनेक्टर, राइट एंगल, टैब अप,Shielded | ||||||
| ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंजः -40°C-70°C | |||||||
| सामान्य | |||||||
| श्रृंखला: | स्टैक्ड यूएसबी/एचडीएमआई पीसीबी आरजे45 जैक | ||||||
| बंदरगाहों की संख्याः | 2x1 | ||||||
| अभिविन्यास: | सही कोण (साइड प्रविष्टि) | ||||||
| पिन प्रकार: | THT सोल्डर | ||||||
| स्थान/भारित संपर्कः | 8P8C | ||||||
| ताला: | टैब ऊपर | ||||||
| एलईडीः | वैकल्पिक | ||||||
| ढाला हुआ: | हाँ | ||||||
| जैक हाइट: | 12 मिमी | ||||||
| चुंबकीय: | कोई नहीं | ||||||
| प्रदर्शन श्रेणीः | कोई नहीं | ||||||
| ईथरनेट पर पावर ((PoE): | गैर-पीओई | ||||||
| शारीरिक | |||||||
| रंग रालः | काला | ||||||
| स्थायित्व (समानता चक्र अधिकतम): | 750 | ||||||
| सामग्री | धातुः | फॉस्फर कांस्य | |||||
| राल: | तरल क्रिस्टल पॉलिमर | ||||||
| प्लैटिंग संभोगः | निकेल पर सोना | ||||||
| कोटिंग समाप्तिः | गोल्ड फ्लैश | ||||||
| कोटिंग मिंटिंग: | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" वैकल्पिक | ||||||
| शुद्ध भार: | टीबीए | ||||||
| पीसीबीः | FR4 | ||||||
| पीसीबी लोकेटरः | हाँ | ||||||
| पीसीबी प्रतिधारणः | कोई नहीं | ||||||
| पीसीबी रिटेनिंग पोस्टः | टी-पोस्ट | ||||||
| पीसीबी मोटाई- अनुशंसित | 1.6 मिमी | ||||||
| पैकेजिंग का प्रकारः | ट्रे | ||||||
| तापमान सीमाः | -40°C-70°C | ||||||
| RX अनुपात बदलता हैः | / | ||||||
| मोड़ अनुपात TX: | / | ||||||
| विन्यास RX: | / | ||||||
| विन्यास TX: | / | ||||||
| RoHS अनुरूपः | हाँ, RoHS और हेलोजन मुक्त | ||||||
| विद्युत | |||||||
| वर्तमान रेटिंगः | 1.5AMPS | ||||||
| रेटिंग वोल्टेजः | 125 वी एसी | ||||||
| इन्सुलेशन प्रतिरोधः | 500MΩ मिनी | ||||||
| वोल्टेज का सामना करेंः | 1000 वी आरएमएस 60 हर्ट्ज | ||||||
| संपर्क प्रतिरोधः | 50mΩ अधिकतम | ||||||
| पीसीबी के लिए ग्राउंडिंगः | हाँ | ||||||
| पैनल को ग्राउंडिंगः | हाँ | ||||||
![]()