| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | DGHELING |
| प्रमाणन: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| मॉडल संख्या: | MJ5904-B015-BRN1 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 |
| मूल्य: | Preferential & Competitive |
| पैकेजिंग विवरण: | ट्रे / टेप और रील आपके अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | शेयर या 4 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी / पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 300 K मोहरे प्रति माह |
| शृंखला: | 1x5 मल्टी-पोर्ट RJ45 मॉड्यूलर जैक | Numbers of Ports: | 5 |
|---|---|---|---|
| पोर्ट मैट्रिक्स कॉन्फ़िगरेशन: | 1 एक्स 5 | अभिविन्यास: | दायां कोण (साइड एंट्री) |
| स्थिति/लोडेड संपर्क: | 8P8C | कुंडी: | टैब ऊपर |
| पिन प्रकार: | टीएचटी सोल्डर | RoHS कॉम्प्लाइंट: | हाँ, RoHS और हलोजन मुक्त |
| प्रमुखता देना: | आरजे 45 महिला कपलर,आरजे 45 महिला जैक |
||
1 X 5 साइड एंट्री RJ45 मॉड्यूलर जैक कनेक्टर, टैब डाउन, राइट एंगल, THT माउंटिंग
हमारा1x5 मल्टी-पोर्ट RJ45 मॉड्यूलर जैकचयन के लिए कई अलग-अलग प्रकारों में उपलब्ध हैं, जैसे सिंगल/मल्टीपल पोर्ट, शील्डेड/अनशील्ड, ईएमआई फिंगर/एलईडी विकल्पों के साथ।
हेलिंग संचालित करता है और प्रदान करने में माहिर है1x5 मल्टी-पोर्ट RJ45 मॉड्यूलर जैक दूरसंचार और डेटाकॉम के क्षेत्र में समाधान के साथ-साथ नेटवर्किंग कनेक्टिविटी;हेलिंग की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है1x5 मल्टी-पोर्ट RJ45 मॉड्यूलर जैक आपके डेटा और सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए।
हमारा1x5 मल्टी-पोर्ट RJ45 मॉड्यूलर जैक में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता हैसंचार उपकरण, टेलीफोन, नेटवर्क उपकरण, हब, स्विच, राउटर, मोडेम, पीसी मेनबोर्ड वगैरह।
| 1 X 5 साइड एंट्री RJ45 मॉड्यूलर जैक कनेक्टर, टैब डाउन, राइट एंगल, THT माउंटिंग | |||||||
| भाग संख्या: | MJ5904-B015-BRN1 | ||||||
| उत्पाद परिवार: | 1*5 मल्टी-पोर्ट RJ45 मॉड्यूलर जैक | ||||||
| अवलोकन: | RJ45 1 x 5 पोर्ट 8P8C जैक | ||||||
| विवरण: | 1 x 5 पोर्ट RJ45 कनेक्टर, साइड एंट्री, अनिशेल्ड | ||||||
| ऑपरेटिंग तापमान सीमा: -40 ℃ -70 ℃ | |||||||
| आम | |||||||
| शृंखला: | 1 x 5 मल्टी-पोर्ट RJ45 कनेक्टर | ||||||
| बंदरगाहों की संख्या: | 1 एक्स 4 | ||||||
| अभिविन्यास: | समकोण | ||||||
| पिन प्रकार: | टीएचटी सोल्डर | ||||||
| स्थिति/लोड किए गए संपर्क: | 8P8C | ||||||
| कुंडी: | टैब ऊपर | ||||||
| एल ई डी: | कोई नहीं | ||||||
| परिरक्षित: | हाँ | ||||||
| जैक ऊँचाई: | / | ||||||
| चुंबकीय: | कोई नहीं | ||||||
| प्रदर्शन श्रेणी: | / | ||||||
| पावर ओवर ईथरनेट (पीओई): | गैर PoE | ||||||
| भौतिक | |||||||
| रंग-राल: | काला | ||||||
| स्थायित्व (संभोग चक्र अधिकतम): | 750 | ||||||
| सामग्री | धातु: | फॉस्फर ब्रॉन्ज़ | |||||
| राल: | लिक्विड क्रिस्टल पॉलिमर | ||||||
| चढ़ाना संभोग: | निकल के ऊपर सोना | ||||||
| चढ़ाना समाप्ति: | गोल्ड फ्लैश | ||||||
| चढ़ाना min- संभोग: | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" वैकल्पिक | ||||||
| शुद्ध वजन: | टीबीए | ||||||
| पीसीबी: | FR4 | ||||||
| पीसीबी लोकेटर: | हाँ | ||||||
| पीसीबी प्रतिधारण: | कोई नहीं | ||||||
| पीसीबी रिटेनिंग पोस्ट: | टी पद | ||||||
| पीसीबी मोटाई- अनुशंसित | 1.6 मिमी | ||||||
| पैकेजिंग प्रकार: | ट्रे | ||||||
| तापमान की रेंज: | -40 ℃ -70 ℃ | ||||||
| टर्न अनुपात RX: | 1 सीटी: 1 सीटी | ||||||
| टर्न अनुपात TX: | 1 सीटी: 1 सीटी | ||||||
| कॉन्फ़िगरेशन आरएक्स: | टी, सी | ||||||
| कॉन्फ़िगरेशन TX: | टी, सी | ||||||
| RoHS कॉम्प्लाइंट: | हाँ, RoHS और हलोजन मुक्त | ||||||
| विद्युतीय | |||||||
| वर्तमान रेटिंग: | 1.5एएमपीएस | ||||||
| वेल्टेज रेटिंग: | 125 वी एसी | ||||||
| इन्सुलेशन प्रतिरोध: | 500MΩ मिनी | ||||||
| जोरदार प्रतिरोध: | 1000 वी आरएमएस 60 हर्ट्ज | ||||||
| संपर्क प्रतिरोध: | 50mΩ मैक्स | ||||||
| पीसीबी के लिए ग्राउंडिंग: | हाँ | ||||||
| ग्राउंडिंग टू पैनल: | हाँ | ||||||
उत्पाद की तस्वीर:![]()