| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | DGHELING |
| प्रमाणन: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| मॉडल संख्या: | MJ88-xx11-JPS1 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 |
| मूल्य: | Preferential & Competitive |
| पैकेजिंग विवरण: | ट्रे / टेप और रील आपके अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | स्टॉक या 2 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी / पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1,000K मोहरे |
| श्रृंखला: | कार्यक्षेत्र RJ45 जैक | बंदरगाहों की संख्या: | 1 |
|---|---|---|---|
| पोर्ट मैट्रिक्स कॉन्फ़िगरेशन: | 1x1 | अभिविन्यास: | शीर्ष प्रविष्टि |
| स्थिति/लोडेड संपर्क: | 8P8C | कुंडी: | ऊपर |
| पिन प्रकार: | श्रीमती सोल्डर | रोस अनुपालन: | हाँ, RoHS और हलोजन मुक्त |
| प्रमुखता देना: | आरजे 45 महिला कपलर,आरजे 45 महिला जैक |
||
पीओएस/एसडीएच/पीडीएच/आईपी फोन/वीओआईपी के लिए 8पी8सी वर्टिकल एसएमटी आरजे45 मॉड्यूलर जैक
हेलिंग सेवाएं प्रदान करने में कार्यरत है और विशेषज्ञता प्राप्त हैऊर्ध्वाधर आरजे45 जैकदूरसंचार और डाटा कॉम के क्षेत्र में समाधान के साथ-साथ नेटवर्क कनेक्टिविटी; हेलिंग एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता हैऊर्ध्वाधर आरजे45 जैकआपके डेटा और सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए।
हमारेऊर्ध्वाधर आरजे45 जैकचयन के लिए कई अलग-अलग प्रकारों में उपलब्ध हैं, जैसे एकल/बहु पोर्ट, शील्ड/अनशील्ड, ईएमआई फिंगर/एलईडी विकल्पों के साथ।
हमारेऊर्ध्वाधर आरजे45 जैकमें व्यापक रूप से उपयोग किया जाता हैसंचार उपकरण, टेलीफोन, नेटवर्क उपकरण, हब, स्विच, राउटर, मॉडेम, पीसी मुख्य बोर्ड आदि।
| पीओएस/एसडीएच/पीडीएच/आईपी फोन/वीओआईपी के लिए 8पी8सी वर्टिकल एसएमटी आरजे45 मॉड्यूलर जैक | |||||||
| भाग संख्याः | MJ88-xx11-JPS1 | ||||||
| उत्पाद परिवार: | ऊर्ध्वाधर आरजे45 जैक | ||||||
| अवलोकन: | RJ45 1x1 पोर्ट 8P8C जैक | ||||||
| विवरण: | 1x1 पोर्ट RJ45 कनेक्टर, शीर्ष प्रवेश, ढाला | ||||||
| ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंजः -40°C-70°C | |||||||
| सामान्य | |||||||
| श्रृंखला: | ऊर्ध्वाधर आरजे45 जैक | ||||||
| बंदरगाहों की संख्याः | 1x1 | ||||||
| अभिविन्यास: | ऊर्ध्वाधर | ||||||
| पिन प्रकार: | THT सोल्डर | ||||||
| स्थान/भारित संपर्कः | 8P8C | ||||||
| ताला: | / | ||||||
| एलईडीः | कोई नहीं | ||||||
| ढाला हुआ: | हाँ | ||||||
| जैक हाइट: | / | ||||||
| चुंबकीय: | हाँ | ||||||
| प्रदर्शन श्रेणीः | / | ||||||
| ईथरनेट पर पावर ((PoE): | गैर-पीओई | ||||||
| शारीरिक | |||||||
| रंग रालः | काला | ||||||
| स्थायित्व (समानता चक्र अधिकतम): | 750 | ||||||
| सामग्री | धातुः | फॉस्फर कांस्य | |||||
| राल: | तरल क्रिस्टल पॉलिमर | ||||||
| प्लैटिंग संभोगः | निकेल पर सोना | ||||||
| कोटिंग समाप्तिः | गोल्ड फ्लैश | ||||||
| कोटिंग मिंटिंग: | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" वैकल्पिक | ||||||
| शुद्ध भार: | टीबीए | ||||||
| पीसीबीः | FR4 | ||||||
| पीसीबी लोकेटरः | हाँ | ||||||
| पीसीबी प्रतिधारणः | कोई नहीं | ||||||
| पीसीबी रिटेनिंग पोस्टः | टी-पोस्ट | ||||||
| पीसीबी मोटाई- अनुशंसित | 1.6 मिमी | ||||||
| पैकेजिंग का प्रकारः | ट्रे | ||||||
| तापमान सीमाः | -40°C-70°C | ||||||
| RX अनुपात बदलता हैः | 1CT:1CT | ||||||
| मोड़ अनुपात TX: | 1CT:1CT | ||||||
| विन्यास RX: | टी, सी | ||||||
| विन्यास TX: | टी, सी | ||||||
| RoHS अनुरूपः | हाँ, RoHS और हेलोजन मुक्त | ||||||
| विद्युत | |||||||
| वर्तमान रेटिंगः | 1.5AMPS | ||||||
| रेटिंग वोल्टेजः | 125 वी एसी | ||||||
| इन्सुलेशन प्रतिरोधः | 500MΩ मिनी | ||||||
| वोल्टेज का सामना करेंः | 1000 वी आरएमएस 60 हर्ट्ज | ||||||
| संपर्क प्रतिरोधः | 50mΩ अधिकतम | ||||||
| पीसीबी के लिए ग्राउंडिंगः | हाँ | ||||||
| पैनल को ग्राउंडिंगः | हाँ | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()