| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | DGHELING |
| प्रमाणन: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| मॉडल संख्या: | MJ88-B011-RVSL2 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 |
| मूल्य: | Preferential & Competitive |
| पैकेजिंग विवरण: | ट्रे/टेप और रील आपके अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | स्टॉक या 4 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1,000K टुकड़े |
| श्रृंखला: | RJ45 होल कनेक्टर के माध्यम से | कीवर्ड: | RJ45 होल कनेक्टर के माध्यम से |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | पीसीबी | अभिविन्यास: | ऊर्ध्वाधर |
| परिरक्षित: | रक्षाहीन | स्थिति / लोड किए गए संपर्क: | 8P8C |
| प्रदर्शन श्रेणी: | बिल्ली 5 | प्रयोग: | नेटवर्किंग और डेटाकॉम उपकरण के लिए |
| प्रमुखता देना: | ब्लैक हाउसिंग राइट एंगल आरजे 45,ब्लैक आरजे 45 होल कनेक्टर के माध्यम से,आरजे 45 होल कनेक्टर ब्लैक हाउसिंग के माध्यम से |
||
MJ88-B011-RVSL2
ब्लैक हाउसिंग राइट एंगल RJ45 थ्रू होल कनेक्टर वर्टिकल टॉप एंट्री
त्वरित विवरण
विनिर्देशः
| भाग संख्याः | MJ88-B011-RVSL2 | ||||||
| उत्पाद परिवार: | आरजे45 थ्रू होल कनेक्टर | ||||||
| अवलोकन: | RJ45 1x1 8P8C वर्टिकल RJ45 कनेक्टर ब्लैक हाउसिंग | ||||||
| विवरण: | 8 कोर 1x1 पोर्ट वर्टिकल आरजे45 जैक कनेक्टर, अनस्क्रील्ड, छेद के माध्यम से | ||||||
| ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंजः -40°C-70°C | |||||||
| सामान्य | |||||||
| श्रृंखला: | आरजे45 थ्रू होल कनेक्टर | ||||||
| बंदरगाहों की संख्याः | 1x1 | ||||||
| अभिविन्यास: | ऊर्ध्वाधर (शीर्ष प्रविष्टि) | ||||||
| पिन प्रकार: | THT सोल्डर | ||||||
| स्थान/भारित संपर्क | 8P8C | ||||||
| ताला: | टैब नीचे | ||||||
| एलईडीः | कोई नहीं | ||||||
| ढाला हुआ: | बिना ढाले | ||||||
| जैक हाइट: | 13.4 मिमी | ||||||
| चुंबकीय: | कोई नहीं | ||||||
| प्रदर्शन श्रेणीः |
कैट 5 |
||||||
| ईथरनेट पर पावर ((PoE): | गैर-पीओई | ||||||
| शारीरिक | |||||||
| रंग रालः | काला | ||||||
| स्थायित्व (समानता चक्र अधिकतम): | 750 | ||||||
| सामग्री | धातुः | फॉस्फर कांस्य | |||||
| राल: | तरल क्रिस्टल पॉलिमर | ||||||
| कोटिंग समाप्तिः | गोल्ड फ्लैश | ||||||
| कोटिंग मिंटिंग: | 6"/15"/30" वैकल्पिक | ||||||
| शुद्ध भार: | टीबीए | ||||||
| पीसीबीः | FR4 | ||||||
| पीसीबी लोकेटरः | हाँ | ||||||
| पीसीबी प्रतिधारणः | कोई नहीं | ||||||
| पीसीबी रिटेनिंग पोस्टः | टी-पोस्ट | ||||||
| पीसीबी मोटाई- अनुशंसित | 1.6 मिमी | ||||||
| पैकेजिंग का प्रकारः | ट्रे | ||||||
| तापमान सीमाः | -40°C-70°C | ||||||
| RoHS अनुरूप | हाँ, RoHS और हेलोजन मुक्त | ||||||
| विद्युत | |||||||
| वर्तमान रेटिंगः | 1.5AMPS | ||||||
| रेटिंग वोल्टेजः | 125 वी एसी | ||||||
| इन्सुलेशन प्रतिरोधः | 500MΩ मिनी | ||||||
| वोल्टेज का सामना करेंः | 1000 वी आरएमएस 60 हर्ट्ज | ||||||
| संपर्क प्रतिरोधः | 50mΩ अधिकतम | ||||||
| पीसीबी के लिए ग्राउंडिंगः | हाँ | ||||||
| पैनल को ग्राउंडिंगः | हाँ | ||||||
दस्तावेज:
*** चित्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें
हेलिंग राइट एंगल आरजे45 कनेक्टर महिला रिसेप्टेकल को ईथरनेट कनेक्टिविटी अनुप्रयोगों, विशेष रूप से नेटवर्क इंटरफेस सिस्टम आदि के लिए सरल, लचीला और कम प्रोफ़ाइल के रूप में डिज़ाइन किया गया है।
हमारे राइट एंगल आरजे45 कनेक्टर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता हैः
उत्पाद चित्रः
![]()
![]()