| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | DGHELING |
| प्रमाणन: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| मॉडल संख्या: | MT5002SD-2 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 |
| मूल्य: | Preferential & Competitive |
| पैकेजिंग विवरण: | ट्रे/टेप और रील आपके अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | स्टॉक या 2 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, पेपैल या एल/सी |
| Supply Ability: | 300 K Pieces Per Month |
| श्रृंखला: | लैन ट्रांसफार्मर | बंदरगाहों की संख्या: | सिंगल पोर्ट |
|---|---|---|---|
| कुंडल संरचना: | toroidal | चरण: | दोहरी |
| कुंडल संख्या: | ऑटो ट्रांसफॉर्मर | लैन ट्रांसफार्मर की गति: | 10/100/1000 बेस-टी |
| लैन ट्रांसफार्मर ओसीएल: | 350u मिनट | लैन ट्रांसफार्मर टर्न अनुपात: | 1 सीटी: 1 सीटी |
| प्रमुखता देना: | दोहरे चरण ईथरनेट लैन ट्रांसफार्मर,दोहरे चरण लैन ट्रांसफार्मर,MT5002SD-2 लैन ट्रांसफार्मर |
||
10/100/1000 बेस-टी ईथरनेट मैग्नेटिक्स लैन ट्रांसफार्मरMT5002SD-2
| 8mA बायस करंट के साथ 350uH न्यूनतम OCL | |
| 1. वर्तमान रेटिंग | 1.5 एम्पीयर |
| 2. वोल्टेज रेटिंग | 125VAC |
| 3. इन्सुलेशन प्रतिरोध | 500 मम्म |
| 4. संपर्क प्रतिरोध | 30 मेमैक्स |
| 5. वोल्टेज को समझना | एसी 1500 वी आरएमएस 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज 1 मिनट |
| अंतःक्षेपण हानि: | -1.2dB अधिकतम @100KHz-100MHz |
|
हारकर लौटा:
|
-18dB न्यूनतम @1MHz-30MHz |
| -14dB न्यूनतम @ 30MHz-60MHz | |
| -12dB न्यूनतम @ 60MHz-80MHz | |
| -10dB न्यूनतम @ 80MHz-100MHz | |
| सामान्य मोड अस्वीकृति: | -33dB न्यूनतम @1MHz-100MHz |
| क्रॉस टॉक: | -33dB न्यूनतम @1MHz-100MHz |